Kev piav qhia
Raws li kev daws teeb meem fais fab, siv cov planetary gearbox raws li qhov xaiv xaiv yog nrov heev. Raws li rau kev pab cuam lub neej, lub zog lub zog, qhov tseeb, piv nrog spur gearbox, lawv muaj kev ua tau zoo dua. Tsis tas li ntawd, nyob rau hauv kev xwm txheej ntawm tib qho loj, lub ntiaj teb hloov khoom dua tshiab dua hnav.
Txhawm rau txhawm rau ua kom zoo dua ntawm ib qho kev ntsuas tshuab, xaiv qhov tshwj xeeb planetary gearbox yog qhov tseem ceeb heev. Cov tswv yim ntawm 28mm planetary gearbox siv rau kom tau lub siab loj thaum ua kom qis qis rpm. Yog tias koj xav tias daim iav no haum rau koj daim ntawv thov, thov hu rau peb.
Hom tau tsam:
1, Kev ntsuas siab, qhov qis qis qis dua tuaj yeem tsawg dua 2.5 °
2, Kev Ua Haujlwm Siab (70% -75%), suab nrov tsawg
3, Clutch tuaj yeem muab tau
4, Ntau hom roj lossis roj sib txawv los ntub
5, Ntau cov ntaub ntawv rau (tsev nyob, iav) xaiv
6, Txhua-ib theem-qhov loj tshaj plaws kis tau tus mob mus txog 6: 1
7, Txhua-hlau txiav precision ntsuas, iav qhov tseeb txog qib 6
Qhov loj me:
Cov Khoom Muag Khoom Tshwj Xeeb
Khoom siv hauv vaj tsev | Cov kabmob ntawm cov zis | Radial load (10mm los ntawm flange) | Ncej axial load | Ncej nias haum quab yuam, max. | Radial ua si ntawm ncej | Ua si ua si ntawm tus ncej | Backlash thaum tsis muaj thauj khoom |
Hlau | Tes tsho cov kabmob | 3Kgf | 2.5Kgf | 10Kgf | ≤0.08mm | ≤0.2mm | ≤3 ° |
Hlau | Pob bearings | 3.5Kgf | 2.5Kgf | 10Kgf | ≤0.05mm | ≤0.2mm | ≤3 ° |
Pinion Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Module | Tsis muaj ntawm cov hniav | Lub kaum sab xis siab | Qhov taub taub | Tus nqi txo qis. |
0.5 | 11. 11 | 20 ° | 2.28 | 1 / 5,1 / 19,1 / 27,1 / 71,1 / 100,1 / 139,1 / 264,1 / 516,1 / 721 |
0.5 | 17 | 20 ° | 2.28 | 1 / 4,1 / 14,1 / 51,1 / 189 |
0.5 | 8. 8 | 20 ° | 2.28 | 1 / 35,1 / 939 |
Cov Khoom Muag Khoom Tshwj Xeeb
Tus nqi txo qis | 1/4 | 1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/35 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 | 1/939 |
(Kg.cm Max.) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
(Kg.cm) | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 18.0 | 18.0 | 24.0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
Qhov Txiaj Ntsig | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Ntev (L-mm) | 24,5 | 24,5 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 |
Nyhav (g) / Tes Tsho bearings | 71 | 71 | 81 | 81 | 81 | 81 | 94. | 94. | 94. | 94. | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Nyhav (g) / Tes Tsho bearings | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 93 | 93 | 93 | 93 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Cim npe nrov: 28 hli me me planetary gearbox, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, yuav, nqe, pheej yig